【2026年度】石川県の家庭用太陽光・蓄電池補助金
■ 石川県 【住宅・個人用】
| 自治体 | 太陽光発電 | 蓄電池 | その他補助 | リンク |
| 金沢市 | 5万円 | ー | エネファーム:5万/給湯器:4万/断熱窓 | 詳細 |
| 七尾市 | 最大4万円 | 最大4万円 | ー | リンクなし |
| 小松市 | 最大5万円 | 最大5万円 | ー | 詳細 |
| 輪島市 | 最大5万円 | 最大5万円 | ー | リンクなし |
| 珠洲市 | 最大5万円 | 最大5万円 | ー | リンクなし |
| 加賀市 | ー | 一律3万円 | ー | 詳細 |
| 羽咋市 | 最大5万円 | 最大5万円 | ー | 太陽光 / 蓄電池 |
| かほく市 | 5万円 | 5万円 | ペレット・薪利用:上限5万円 | 詳細 |
| 白山市 | 最大5万円 | 最大5万円 | ー | 詳細 |
| 能美市 | 最大5万円 | 最大5万円 | ー | 詳細 |
| 野々市市 | 最大5万円 | 最大5万円 | ー | 詳細 |
| 川北町 | 5万円 | 5万円 | ー | 詳細 |
| 津幡町 | 5万円 | 5万円 | ZEH:55万/高効率給湯器:上限20万 | 詳細 |
| 内灘町 | 5万円 | 5万円 | 小形風力:6万/HEMS:2万 | 詳細 |
| 志賀町 | 最大5万円 | 最大5万円 | ー | リンクなし |
| 宝達志水町 | 最大5万円 | 最大5万円 | ー | 詳細 |
| 中能登町 | 最大5万円 | 最大5万円 | ー | 詳細 |
| 穴水町 | 最大5万円 | 最大5万円 | ー | リンクなし |
| 能登町 | 最大5万円 | 最大5万円 | ー | 詳細 |
■ 石川県 【事業者用】
※補助金をご検討中の方へ(必ずお読みください)
記載の情報は最新の注意を払って更新しておりますが、自治体の制度は予告なく変更・終了する場合があります。
-
補助金には予算枠(上限)があります。早い者勝ちになることが多いため、早めの動向チェックが必要です。
-
工事が始まってからでは申請できません。必ず「契約・着工前」にご相談ください。
-
機種やご自宅の条件(日当たり、屋根の形状など)によって、申請できる補助金が変わる場合があります。
確実な情報は各自治体の公式ページをご確認いただくか、直接私たちにご相談ください。
面倒な条件の確認から、補助金を活用した一番お得なシミュレーション・お見積もりまで、無料でサポートいたします!
